Детская поликлиника №6 Академическая, 60


Телефоны:
- (3952) 70-62-48 вызов врача на дом
- (3952) 70-62-49 регистратура
Режим работы:
- Пн-Пт: с 7:30 до 19:00
- Суббота: с 8:00 до 14:00
Расписание работы участков и узких специалистов:
Терапевты
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чарцева Т.Н. | Врач-педиатр | Участок 1 | 11.00-14.00 | 15.00-19.00 | 10.00-12.00 | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 41 |
| Тарасенко В.А. | Врач-педиатр | Участок 11 | 12.00-15.00 | 15.00-19.00 | 10.00-12.00 | 09.00-12.00 | 08.00-11.00 | 37 |
| Мунконова Д.Л. | Врач-педиатр | Участок 13 | 08.00-11.00 | 13.00-17.00 | 10.00-12.00 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | 42 |
| Кустова Н.И. | Врач-педиатр | Участок 15 | 09.00-12.00 | 15.00-19.00 | 13.00-15.00 | 08.00-11.00 | 15.00-18.00 | 36 |
| Дудина А.А. | Врач-педиатр | Участок 16 | 12.00-15.00 | 14.00-18.00 | 12.00-14.00 | 08.00-11.00 | 16.00-18.00 | 31 |
| Волосникова З.В. | Врач-педиатр | Участок 17 | 08.00-11.00 | 08.00-12.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 | |
| Абокшинова В.С. | Врач-педиатр | Участок 18 | 08.00-11.00 | 09.00-13.00 | 14.00-16.00 | 16.00-19.00 | 08.00-11.00 | |
| Николаенко Ю.В. | Врач-педиатр | Участок 2 | 16.00-19.00 | 08.00-12.00 | 10.00-12.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 22 |
| Ляхова Е.Л. | Врач-педиатр | Участок 4 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | - | - | 11.00-15.00 | 21 |
| Чеусова И.В. | Врач-педиатр | Участок 5 | 16.00-19.00 | 08.00-12.00 | 10.00-12.00 | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | 26 |
| Ломакина Е.Л. | Врач-педиатр | Участок 6 | 08.00-11.00 | 08.00-12.00 | 13.00-15.00 | 16.00-19.00 | 12.00-15.00 | 37 |
Узкие специалисты
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лупсанова Л.И. | Врач-аллерголог | Аллерголок | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | - | 48 |
| Сташкевич Н.В. | Врач-кардиолог | Кардиолог | 12.00-18.00 | 09.00-15.00 | 10.00-14.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | - | 58 |
| Андреева О.В. | Врач-ЛФК | ЛФК | - | - | 10.00-14.00 | - | 08.00-15.00 | - | 4 |
| Андреева О.В. | Врач-ЛФК | ЛФК | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 10.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | - | 4 |
| Белова Л.М. | Врач-невропатол | Невропатолог | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 28 |
| Козлова М.В. | Врач-невропатол | Невропатолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | - | 28А |
| Козлова М.В. | Врач-невропатол | Невропатолог | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 28А |
| Шестакова Н.Г. | Врач-невропатол | Невропатолог | 08.00-11.00 | - | 10.00-14.00 | 09.00-12.00 | - | - | |
| Белоусова Л.В. | Врач-нефролог | Нефролог | - | - | - | - | - | 09.00-14.30 | 5 |
| Никифорова Т.И. | Врач-ортопед | Травматолог орт | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | - | - | 08.00-14.00 | - | 61 |
| Никифорова Т.И. | Врач-ортопед | Травматолог орт | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 61 |
| Радченко Е.Д. | Врач-отоларинг. | Отоларинголог | 13.00-19.00 | 11.00-14.00 | - | - | 08.00-14.00 | - | 59 |
| Радченко Е.Д. | Врач-отоларинг. | Отоларинголог | 13.00-19.00 | 11.00-14.00 | - | 12.00-13.30 | 08.00-14.00 | - | |
| Радченко Е.Д. | Врач-отоларинг. | Отоларинголог | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 59 |
| Радченко Е.Д. | Врач-отоларинг. | Отоларинголог | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | - | - | 08.00-14.00 | - | 59 |
| Радченко Е.Д. | Врач-отоларинг. | Отоларинголог | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | - | 12.00-13.30 | 08.00-14.00 | - | 59 |
| Приданникова С.А. | Врач-офтальмол. | Окулист | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 8.13.-30. | 08.00-13.30 | 00.00- | - | 55 |
| Приданникова С.А. | Врач-офтальмол. | Окулист | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 55 |
| Халитова О.Ш. | Врач-педиатр | Центр здоровья | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 3 |
| Червинская Н.П. | Врач-рентгеноло | Рентген | 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | - | 9 |
| Морозовская В.М. | Врач-сан.проф. | Центр здоровья | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 10.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | - | 3 |
| Макарова Ю.А. | Врач-хирург | Хирург | 11.00-17.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 60 |
| Багина О.В. | Врач-эндокринол | Эндокринолог | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | - | - | 08.00-14.00 | - | 57 |
| Багина О.В. | Врач-эндокринол | Эндокринолог | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | - | 57 |
| Зеленкова О.А. | Психотерапевт | Психолог | - | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | - | - | - | 53 |
Женская консультация
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пак Т.А. | Врач-гинеколог | Женская консуль | 12.00-18.00 | 08.00-13.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | 54 |
Диагностические и физио-кабинеты
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абашина Н.А. | Врач ультразвук | УЗС | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 10.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 6 |
| Абашина Н.А. | Врач ультразвук | УЗС | 08.00-14.00 | - | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 6 |
| Назырова О.И. | Врач ультразвук | УЗС | 12.10-17.30 | 08.10-13.30 | 10.10-13.30 | 08.10-13.30 | 13.10-17.30 | |
| Назырова О.И. | Врач ультразвук | УЗС | 12.00-18.00 | - | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 6 |
| Рудакова О.Ф. | Врач ультразвук | УЗС | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | - | - | - | 6 |
| Бороздина Л.П. | Врач-физеотерап | ФТО | - | - | - | - | 08.00-14.00 | 53 |
| Кондакова Л.Г. | М/c функц.диагн | ОФД | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 10.00-12.00 | 11.00-14.00 | 11.00-15.00 | 7 |


