Детская поликлиника № 2 Маршала Жукова проспект, 62
Главный врач Т.А.Кадесникова
У специалистов прием по талонам, записаться можно по телефону 35-97-64 с 8 – 1530
Телефоны:
- (3952) 35-97-64 регистратура
- (3952) 35-97-65 вызов врача на дом
Режим работы:
| Пн — Пт | Сб |
|---|---|
| 08:00 — 19:00 | 08:00 -14:00 |
Расписание работы участков и узких специалистов:
Терапевты
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мурашова И.В. | Врач-медстатист | Подростковый | 08.00-16.00 | - | - | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 44 |
| Демина В.С. | Врач-педиатр | Участок 2 | 15.00-18.00 | - | - | 08.00-11.00 | 09.00-12.00 | 12.00-14.00 | 15.00-18.00 | 6 |
| Терентьева Г.А. | Врач-педиатр | Участок 3 | 15.00-18.00 | - | - | 08.00-11.00 | 09.00-12.00 | 12.00-14.00 | 15.00-18.00 | |
| Бутакова И.А. | Врач-педиатр | Участок 4 | 09.00-12.00 | - | - | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 | 16.00-18.00 | 15.00-18.00 | 3 |
| Соложеникина М.Г. | Врач-педиатр | Участок 5 | 12.00-15.00 | - | - | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 10.00-12.00 | 09.00-12.00 | 8 |
| Колмогорцева С.Н. | Врач-педиатр | Участок 6 | 12.00-15.00 | - | - | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 10.00-12.00 | 09.00-12.00 | 7 |
| Шишкина Г.И. | Врач-педиатр | Участок 7 | 09.00-12.00 | - | - | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 10.00-12.00 | 12.00-15.00 | 9 |
| Щепина Т.Н. | Врач-педиатр | Участок 8 | 09.00-12.00 | - | - | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 10.00-12.00 | 12.00-15.00 | 6 |
| Терновая Н.В. | Врач-педиатр | Участок 9 | 09.00-12.00 | - | - | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 | 16.00-18.00 | 15.00-18.00 | 9 |
| Птиченко Р.Г. | Врач-педиатр | Участок 10 | 09.00-12.00 | - | - | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 | 16.00-18.00 | 15.00-18.00 | 7 |
| Давлетгареева З.Г. | Врач-педиатр | Участок 11 | 12.00-15.00 | - | - | 09.00-12.00 | 16.00-19.00 | 14.00-16.00 | 09.00-12.00 | 3 |
| Цивенова М.Г. | Врач-педиатр | Участок 12 | 08.00-11.00 | - | - | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 10.00-12.00 | 15.00-18.00 | 16 |
| Полуфакина Е.Е. | Врач-педиатр | Участок 13 | 12.00-15.00 | - | - | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 14.00-16.00 | 09.00-12.00 | 5 |
| Панова З.А. | Врач-педиатр | Участок 15 | 15.00-18.00 | - | - | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 12.00-14.00 | 09.00-12.00 | 4 |
| Левкевич С.П. | Врач-педиатр | Участок 16 | 15.00-18.00 | - | - | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 12.00-14.00 | 09.00-12.00 | 16 |
| Ксенофонтова С.М. | Врач-педиатр | Участок 17 | 10.00-13.00 | - | - | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 12.00-14.00 | 10.00-13.00 | исхи |
| Юринова Л.В. | Врач-педиатр | Участок 18 | 08.00-11.00 | - | - | 15.00-18.00 | 12.00-15.00 | 10.00-12.00 | 15.00-18.00 | 4 |
| Загребнева Н.Л. | Врач-педиатр | Участок 19 | 09.00-12.00 | - | - | 12.00-15.00 | 09.00-12.00 | 16.00-18.00 | 15.00-18.00 | 5 |
| Казакова Е.Д. | Зав.отделением | ДШО | 08.00-16.00 | - | - | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 45 |
| Дерягина Т.В. | Зав.отделением | Участок 88 | 08.00-16.00 | - | - | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 23 |
| Ильчук Г.А. | Зам по леч.част | Участок 88 | 09.00-17.00 | - | - | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 50 |
| Лозовая Н.А. | Логопед | ДШО | - | - | - | 11.00-18.00 | 15.00-18.00 | 13.00-18.00 | 15.00-18.00 | 11 |
| Маерова Н.В. | Терапевт подрос | Подростковый | - | - | - | 12.00-18.00 | - | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 5эт |
Узкие специалисты
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краскова Е.Н. | Врач-аллерголог | Аллерголок | 09.00-14.00 | - | - | 12.00-18.00 | 09.00-15.00 | 10.00-14.00 | 12.00-18.00 | 48 |
| Цуркан С.В. | Врач-кардиолог | Кардиолог | 08.00-14.00 | - | - | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | - | 52 |
| Кононенко Н.Ю. | Врач-ЛФК | ЛФК | 08.00-16.00 | - | - | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 42 |
| Мойжес Т.Г. | Врач-невропатол | Невропатолог | 09.00-14.00 | - | - | - | 09.00-14.00 | - | 09.00-14.00 | 11 |
| Якштас И.С. | Врач-невропатол | Невропатолог | 11.00-14.00 | - | - | 11.00-18.00 | 11.00-14.00 | 10.00-15.00 | 14.00-16.00 | 47 |
| Ахмедова С.В. | Врач-нефролог | Нефролог | - | - | - | - | 15.00-18.00 | - | 15.00-18.00 | 47 |
| Харланцев А.Е. | Врач-отоларинг. | Отоларинголог | 12.00-14.00 | - | - | 13.00-18.00 | 12.00-14.00 | 10.00-14.00 | 12.00-14.00 | 43 |
| Константинова И.А. | Врач-офтальмол. | Окулист | 11.30-14.00 | - | - | 12.00-18.00 | 11.30-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 51 |
| Сафонов В.А. | Врач-рентгенол. | Рентген | 08.00-13.00 | - | - | 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 10.00-13.00 | 12.00-17.00 | 31 |
| Вильмс О.М. | Врач-функц.диаг | Кардиолог | 08.00-14.00 | - | - | 12.00-18.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 50 |
| Черноусова Е.Л. | Врач-хирург | Хирург | 12.00-14.00 | - | - | 12.00-18.00 | 12.00-12.03 | 10.00-15.00 | 14.00-15.00 | 53 |
| Ходырева С.С. | Врач-эндокринол | Эндокринолог | - | - | - | - | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 47 |
Женская консультация
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пугина Е.В. | Врач-гинеколог | Женская консуль | 08.00-12.00 | - | - | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 54 |
Диагностические и физио-кабинеты
| Ф. И. О. | Спец. | Прим. | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мехрякова И.Б. | Врач ультразвук | УЗС | 08.00-14.00 | - | - | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10 |
| Духовникова Т.И. | Врач-физеотерап | ФТО | 09.30-17.00 | - | - | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 42 |
| Марчук Т.Ю. | Врач-физеотерап | ФТО | 08.00-12.00 | - | - | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 42 |
Распределение домов и улиц по участкам:
| Участок № 2 участковый педиатр: Демина Валентина Сергеевна пр. Жукова 4, 12-52,42-46, 14-18, 20-30, 30а,34,38-46,50 58 (кв. с 141), 82, 86 | Участок № 3 участковый педиатр: Терентьева Галина Антоновна пр. Жукова 1, 58(кв.1-140), 68,70а,70б, 72,72а,72б, 72в,72г | Участок № 4 участковый педиатр: Бутакова Ирина Анатольевна Ул.Байкальская 318, 320, 330, 330а-322, 334, 338,340-342, 340а, Ул. Ржанова 25,31,33-39, 41а, б,11,13,17,19, 21,23,27,40,48,69, 106-162 (все коттеджи) Пр. Жукова 11/3, блок/секция 9 (новый дом) | Участок № 5 участковый педиатр: Соложеникина Муза Георгиевна ул. Байкальская Ул.Байкальская 257а, б, 261, 263, 267а,271-275, 273а, 290, 290а, 292, 291/1, 291/2, 293/6, 293/5, /4, /3, /2 295/1- 295/13, 298, 295а, 300, 310а, 312а-314, 316, 322, 322а, 291, 293, 293а, 297, 304, 310 Светлая 3 |
| Участок №6 участковый педиатр: Колмогорцева Светлана Николаевна пр.Жукова 11, 11/5 ул.Байкальская 253, 254-288, 284а. | Участок № 7 участковый педиатр: Некрасова Татьяна Сергеевна ул. Байкальская 201-205, 207а-209а, 241,241а, б, в, г, 243,247,249а,251 244/1, 244/2, 244/3, 248, 250, 250а Ул.Верх.Набережная 167/1- 167/12, | Участок № 8 участковый педиатр: Щепина Татьяна Николаевна пр.Жукова 8,62 ул.Байкальская 207,211-221, 229-237, 251а, б, 215а, ул. Ширямова 40 | Участок № 9 участковый педиатр: Терновая Надежда Васильевна пр.Жукова 13, 15,72, 72 д, ж, з, и 90-94, 98, 102, 104, 108, 112, 116, 120-124, ул. Ржанова 1-7, 1/2, 15, 2, 2а, 30 (по договору) ул. Байкальская 322 |
| Уч-к № 10 участковый педиатр: Птиченко Раиса ГригорьевнаБайкальская 216а/1-216а/5, 220-226,230-234, 234а, б,222-226, 230-234,234а, б, в, 238, 238а, б, в, 242-246,242а, Лисиха 1-7,2-4, Дальневосточная 138, 140, 142,144, 148,152, 154, 164, 164/6 | Участок № 11 участковый педиатр: Халитова Ольга Шамильевна ул.Байкальская 157а,159а,161а, 167-195, ул.30 Дивизии 2-4, 7-21,1а,3а,5а, б, в,. ул.Трудовая 126-134, 129-133, 126а,129а. ул. Цимлянская 16-38,25-43,43а. ул.Депутатская 110, ул.Станиславского 13-17 ул. Зверва 4-16 пер.Фомина, пер Амудсена. пер. Атласова пер. Луговой пер. Осетровский. | Участок № 12 участковый педиатр: Цивенова Марина Геннадьевна 12.ул.Байкальская 130-138, 156-188, 160а, 168а, 190-200, 200а, 200б, 202а, 198а ул.Донская 1-3, 12,16а, ул. Цимлянская 9-15,9а,17а, Пер. Амурский 12. | Участок № 13 участковый педиатр: Полуфакина Елена Евгеньевна ул.Волжская 14а,14-22,36, ул. Донская 5-7, 7а,17-21,26-28, 26а, 28а, б, в, 30-40,20,24, ул.Зверева 1-5, 18-26, 27-33, ул.Карла – Либкнехта 239а, б, 243-245,247-251, 242,262 ул.Трудовая 108,108а, б, в, 109-119,109а. пер. Амурский 2-16 ул. Цимлянская 17-23 ул.Байкальская 125-155 |
| Участок № 15 участковый педиатр: Панова Зинаида Александровна ул. Д/Восточная 51-65, 55а, б, 57а, 59а,61а,62-86, 92 ул.В.Набережная 129-137,139 б. Постышева 5-27,27а,1-3,4-6 ул.Сибирская 38,40 | Участок № 16 участковый педиатр: Левкевич Светлана Николаевна ул.Коммунистическая 32-78,58а, 60а, 62а,66а,35-61,67,69 ул.Л.Кумача 28-42, 43-53, 57-59, ул.Лыткина 2,2а,2б,7-13 ул.Сибирская 27 ул.25 Октября 4-52,55-69 п.Огарева 1-15, 2-14 б.Постышева 29, 29а. ул. Байкальская 76-106,126,128 ул. Пискунова 17, 33а,35,32-46,52а, ул. 6 Советская 22-26, 33-41 ул. Седова 73-89, 83а,95-97,76-84,78а. | Участок № 17 участковый педиатр: Ксенофонтова Светлана Михайловна Пос. Молодежный, Учхоз, Ново – Разводная, ул. Совхозная, Веселая, Ангарская, Лесная, Светлая, Лунная, Кирпичная, Ольховая, Звездная, Строительная, Солнечная, ТСЖ «Молодежное», «Березка II» | |
| Участок № 18 участковый педиатр: БезносоваОлеся Викторовна Б.Постышева 2, 8-20, 6а, 18а, Цимлянская 2,3,7 Ул. Донская 2,4,4а,6а,8,8а,10, Ул. Д/Восточная 22, 67б (4-5 этаж, общежитие) | Участок №19 участковый педиатр: Загребнева Наталья Львовна ул. Байкальская 157-165,165б, 204,214,216а,218,228, ул.Станиславского 1-11 Байкальская 202/1- 202/7, 202/11, 202/13, 216а/1 -216а/5, 216, 220 |


